Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan estratégico para Incrementar la rentabilidad de la empresa Protek Peru Group SAC Trujillo. 2023.
dc.contributor.advisor | Salazar Grijalva, Rosario Violeta | |
dc.contributor.author | Gallardo Vallejos, Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T22:38:03Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T22:38:03Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13735 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito crear y diseñar una propuesta de un plan estratégico para mejorar la rentabilidad en la empresa PROTEK PERÚ GROUP S.A.C Dentro de la investigación la metodología mixta que se desarrollo fue de tipo descriptiva – propositiva con un diseño no experimental, que para la población y muestra se obtuvo a cinco trabajadores de la empresa Protek Perú Los instrumentos utilizados en el trabajo de investigación fue la entrevista, los análisis documentales lo cual cumplieron con rol importante de demostrar y obtener información necesaria para encontrar sus dificultades y necesidades dentro del estudio. Según los resultados de la investigación acerca de la situación actual de la empresa Protek Perú Group s.a.c se encontró y demostró que todos los colaboradores y trabajadores desconocen de los elementos internos los cuales son fundamentales representados en la misión y visión que dentro de la empresa se ve a los colaboradores con falta de comunicación y trabajo en equipo entre ellos, por lo cual esta razón existe un bajo perfil de compromiso con los fundamentales elementos internos. Por otro lado, los diagnósticos de los objetivos arrojaron una gran necesidad de formular una propuesta de un plan estratégico para incrementar los resultados económicos teniendo en cuenta sus debilidades encontradas en la investigación haciendo uso y referencias a otras investigaciones similares con resultados positivos y óptimos para poder cumplir metas y objetivos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | plan estratégico | es_PE |
dc.subject | trabajo en equipo, | es_PE |
dc.subject | rentabilidad | es_PE |
dc.title | Plan estratégico para Incrementar la rentabilidad de la empresa Protek Peru Group SAC Trujillo. 2023. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09629044 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-5160-159X | es_PE |
renati.author.dni | 74296060 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario | |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | |
renati.juror | Hernandez Terán, Saul | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1475]