Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizar la gestión de almacén para mejorar la rentabilidad del restaurant fitness All Protein E.I.R.L., Chiclayo 2023
dc.contributor.advisor | Balcázar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Castillo Peña, Fanny Raquel | |
dc.contributor.author | Medina Delgado, Doris | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T22:31:43Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T22:31:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13578 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general determinar en qué medida la gestión de almacén mejorará la rentabilidad del Restaurant Fitness All Protein, Chiclayo. Para su desarrollo, se ha planteado el enfoque de estudio cuantitativo, con tipo Aplicada, en cuanto al diseño de la investigación fue No experimental, transversal. Se empleó la técnica de entrevista dirigida al Gerente y Encargado de almacén, en la cual se pudo identificar que el restaurante no mantiene un almacén debidamente ordenado ni con los productos codificados como corresponde, además, no se dispone de un espacio adecuado de almacenamiento lo cual influye en los retrasos de entrega de las materias primas e insumos al área de cocina, así como en la falta de planificación de compras de dichos productos. Además, se carece de la implementación de manual de funciones y procedimientos, así como las políticas y controles que deberían tener establecidos para certificar que las actividades y funciones se lleven a cabo de manera eficaz y segura. Por lo que la conclusión obtenida fue que al realizar los análisis correspondientes sobre las causas que vienen generando la inadecuada gestión de almacén en el Restaurant Fitness All Protein Chiclayo, se pudo identificar aquellas relacionadas básicamente con la falta de una adecuada organización y planificación del área de almacén. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión de almacén | es_PE |
dc.subject | Organización del almacén | es_PE |
dc.subject | Inventario | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Indicadores financieros | es_PE |
dc.title | Optimizar la gestión de almacén para mejorar la rentabilidad del restaurant fitness All Protein E.I.R.L., Chiclayo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-0724 | es_PE |
renati.author.dni | 72631755 | |
renati.author.dni | 45429733 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Barturen Mondragon, Eliana Maritza | |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1484]