Mostrar el registro sencillo del ítem
Digitalización en la auditoría financiera en la empresa Coronado Ingeniería & Construcción S.A.C, Lambayeque 2023
dc.contributor.advisor | Ríos Cubas, Martín Alexander | |
dc.contributor.author | Espinoza Aquino, Angie | |
dc.contributor.author | Medina Sanchez, Olenka | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T20:20:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T20:20:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/13252 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado "Digitalización en la auditoría financiera en la empresa Coronado Ingeniería & Construcción S.A.C, Lambayeque 2023" tiene como objetivo evaluar el impacto de la digitalización en la eficiencia y confiabilidad en la empresa Coronado Ingeniería & Construcción S.A.C, Lambayeque 2023. La investigación se desarrolla en un contexto donde las empresas buscan optimizar sus procesos financieros, mejorar la precisión de los datos y reducir los errores humanos mediante la adopción de nuevas tecnologías. Para ello, se revisa cómo la digitalización puede influir en la eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo en la auditoría financiera. Asimismo, se evalúan los beneficios y desafíos que enfrenta la empresa en este proceso de transformación digital. La metodología utilizada en este estudio es de tipo no experimental y de diseño transversal, utilizando un enfoque cuantitativo. Los datos se recopilaron a través de entrevistas con personal clave y la revisión de documentación interna de la empresa. Los resultados obtenidos muestran que la digitalización en la auditoría financiera ha permitido mejorar la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos, facilitando la identificación de riesgos financieros y mejorando la toma de decisiones. Sin embargo, también se identificaron desafíos, como la necesidad de capacitación del personal y la inversión en nuevas tecnologías. En conclusión, la digitalización en los procesos de auditoría financiera en Coronado Ingeniería & Construcción S.A.C. ha demostrado ser un proceso con resultados positivos, aunque aún existen aspectos que deben fortalecerse para lograr una plena integración tecnológica. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Impacto | es_PE |
dc.subject | Auditoría financiera | es_PE |
dc.subject | Tecnologías | es_PE |
dc.title | Digitalización en la auditoría financiera en la empresa Coronado Ingeniería & Construcción S.A.C, Lambayeque 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45220005 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6212-1057 | es_PE |
renati.author.dni | 73468567 | |
renati.author.dni | 75229894 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [403]