Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores socioculturales y conductuales asociados al cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis de tres microredes en Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Arboleda Guerrero, Arturo | |
dc.contributor.author | Yovera Crisanto, Maria Teresa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:19:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T16:19:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12896 | |
dc.description.abstract | La tuberculosis es una enfermedad, causada por el bacilo de koch, esta generalmente daña los pulmones; su tratamiento requiere de algunos meses en los cuales influyen diferentes factores que llegan a interrumpir el seguimiento, haciendo que el paciente no complete su tratamiento. Objetivo general: Determinar los factores socioculturales y conductuales asociados al cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis de tres Microredes en Chiclayo, 2022. Tipo y Diseño: Enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo, transversal. Método: La muestra estuvo conformada por 57 pacientes que reciben tratamiento de TBC de tres Microredes de Chiclayo, la recolección de datos fue mediante un cuestionario, los resultados fueron procesados por el programa SPSS y Excel. Resultados: Los resultados indicaron que de los 57 pacientes 16 de ellos tienen un tratamiento irregular, y 41 tienen un tratamiento regular. Conclusiones: Los factores socioculturales asociados al cumplimiento del tratamiento en pacientes con dicha patología fueron, el grado de instrucción, condición económica, ocupación, lugar de residencia, tiempo en llegar al centro de salud, y reacción adversa al tratamiento, además entre los factores conductuales que se asociaron al tratamiento son alimentación, los hábitos nocivos y el apoyo emocional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Factores | es_PE |
dc.subject | Sociocultural | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y conductuales asociados al cumplimiento del tratamiento en pacientes con tuberculosis de tres microredes en Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16659765 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0185-0395 | es_PE |
renati.author.dni | 70691075 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Gonzales Delgado, Leyla Rossana | es_PE |
renati.juror | Vargas Cabrera, Cindy Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Arboleda Guerrero, Arturo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]