Mostrar el registro sencillo del ítem
Adherencia al tratamiento en pacientes adultos mayores con hipertensión arterial, policlínico Carlos Castañeda Iparraguirre – La Victoria” 2022
dc.contributor.advisor | Bravo Balarezo, Flor de María | |
dc.contributor.author | Idrogo Ruiz, Yanet Marisol | |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T22:11:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-20T22:11:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12846 | |
dc.description.abstract | En base a la problemática de adherencia al tratamiento de la HTA en adultos mayores, se planteó como objetivo de estudio; Determinar la adherencia al tratamiento en la hipertensión arterial en el adulto mayor del Policlínico, La Victoria - 2022, la investigación fue de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo, de diseño simplemente descriptivo no experimental, con una muestra de 80 pacientes adultos mayores, empleando una encuesta como instrumento de recolección, obteniendo que el 31.9% presentaron un nivel de adherencia baja al tratamiento de la HTA, un 45,6% de los adultos una adherencia regular, casi la mitad de la población no sigue estrictamente las indicaciones médicas, solo un 22.5% un nivel de adherencia alta, siguiendo adecuadamente el tratamiento prescrito, fundamental para el control efectivo de la HTA. Concluyendo que existe una adherencia regular al tratamiento en adultos mayores con hipertensión atendidos en el Policlínico Carlos Castañeda Iparraguirre, por incumplimiento en sus controles de citas programadas, no seguir indicaciones, incumplimiento al tratamiento no tomando sus medicamentos ni informando de sus avances. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Plan preventivo | es_PE |
dc.subject | Diagnostico | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Metabolismo | es_PE |
dc.title | Adherencia al tratamiento en pacientes adultos mayores con hipertensión arterial, policlínico Carlos Castañeda Iparraguirre – La Victoria” 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06190738 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3317-6654 | es_PE |
renati.author.dni | 45599564 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Ticona Tuanama De Peña, Isabel | es_PE |
renati.juror | Palomino Malca, Jimena | es_PE |
renati.juror | Bravo Balarezo, Flor De María | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]