Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de inventarios y rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de Chiclayo, 2023
dc.contributor.advisor | Rios Cubas, Martin Alexander | |
dc.contributor.author | Ramirez Morales, Guillermo Andree | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T17:12:52Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T17:12:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12599 | |
dc.description.abstract | La investigación se ha desarrollado en base al objetivo general de Determinar la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de Chiclayo, 2023. Para lo cual se ha utilizado el tipo de estudio Básica, Descriptiva bajo un diseño no experimental y transversal, apoyado de técnicas e instrumentos como la encuesta y cuestionario para el recojo de información, y se ha considerado a una muestra de 40 personas entre gerentes, contadores y personal administrativo de las empresas constructoras de la ciudad de Chiclayo. Como resultados se ha llegado a identificar que actualmente las empresas en cuestión poseen una gestión incipiente e inadecuada en el manejo de sus materiales y suministros, es decir que la mayoría no demuestra preocupación por llevar un adecuado seguimiento y control del flujo de materiales, los cuales les permitan aumentar su eficiencia y productividad. Por tanto, se llegó a la conclusión que las empresas constructoras carecen de un adecuado sistema de gestión de inventarios, no permitiendo el control permanente sobre el nivel de stocks en relación a las entradas y salidas de los materiales de construcción e insumos, de tal manera que en determinadas ocasiones esto ha generado incumplimiento de plazos de los proyectos de obra. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_PE |
dc.subject | Control de entradas y salidas de almacén | es_PE |
dc.subject | Gestión de almacén | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Reducción de costos. | es_PE |
dc.title | Gestión de inventarios y rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de Chiclayo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45220005 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6212-1057 | es_PE |
renati.author.dni | 74170689 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]