Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión contable y su incidencia en la toma de decisiones en la Asociación Fondo Social La Granja - Querocoto 2022
dc.contributor.advisor | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Requejo Cardozo, Sonia Yojana | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T21:00:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T21:00:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12542 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo fue demostrar la incidencia de la gestión de contabilidad sobre la toma de decisiones en la Asociación Fondo Social la Granja, Querocoto, 2022; para ello empleó la metódica práctica, de paradigma cuantitativo, diseño no experimental – transaccional, explicativo, por ello se contó con 14 trabajadores y se selección a 10 para ser encuestados. Resultó que, la gestión contable fue califica como baja por el 70.0% y regular por el 20.0%, ello porque el reconocimiento de las operaciones fue bajo por el 80.0% e incide por el 81.6%, al igual que, el registro por el 50.0% y un efecto del 36.9%, la mayorización fue deficiente por el 50.0% e impactó en 54.1%, la comprobación fue baja por el 90.0% e incidió en el 74.7% y los resultados fueron deficientes por el 80.0% y afectó el 81.9%; en tanto, la toma de decisiones fue categorizada como un nivel deficiente por el 70.0% porque las decisiones de financiamiento son bajas por el 90.0%, las de inversión por el 70.0%, y las estratégicas fueron bajas por el 70.0%. Se concluyó que, la incidencia entre las variables fue significativa y alta por tener una significancia de 0.000 y el grado de efecto se dio por 0.816. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión contable | es_PE |
dc.subject | Registro | es_PE |
dc.subject | Comprobación | es_PE |
dc.subject | Resultados | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.title | Gestión contable y su incidencia en la toma de decisiones en la Asociación Fondo Social La Granja - Querocoto 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4188-0724 | es_PE |
renati.author.dni | 71572758 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas internacionales de información financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]