Mostrar el registro sencillo del ítem
Disfuncionalidad familiar como factor predictor de la ansiedad en estudiantes de una institución educativa privada de Lambayeque 2022
dc.contributor.advisor | Asenjo Zapata, Cornelia Yajaira | |
dc.contributor.author | Tafur Chapoñan, Norma Rosa | |
dc.contributor.author | Tafur Namuche, Aurina Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T14:09:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T14:09:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12450 | |
dc.description.abstract | La presente investigación observacional, correlacional, trasversal de regresión lineal, tuvo por objetivo determinar la relación entre la disfuncionalidad familiar y la ansiedad en los estudiantes de una Institución Educativa Privada de Lambayeque. Se trabajó con técnica censal aplicada a 110 adolescentes pertenecientes a una institución educativa privada de Lambayeque, quienes contaron con una edad que oscilaba entre los 12 a 17 años. Se aplicó el “Inventario de Disfunción Familiar” de Escobar (2013) el cual cuenta con 5 dimensiones y 34 ítems obteniendo su sumatoria mediante nivel bajo (< Pc 25), medio (Pc 26 a 74) y nivel alto (>75) y el “Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)” que presenta 3 dimensiones y 21 ítems, medidos mediante la escala de Likert. El análisis estadístico determinó que la disfuncionalidad familiar se relaciona actuando como predictor positivo de la ansiedad encontrando un valor de .133, es decir, el modelo explica el 13.3% de los casos de la variable dependiente, además el valor de significancia es menor a .01 y el valor t es de 4.205, por lo cual, las características disfuncionales percibidas dentro del entorno familiar generan mayor presencia de manifestaciones ansiosas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Disfunción familiar | es_PE |
dc.title | Disfuncionalidad familiar como factor predictor de la ansiedad en estudiantes de una institución educativa privada de Lambayeque 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41792068 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4687-9482 | es_PE |
renati.author.dni | 43825533 | |
renati.author.dni | 17541453 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Llacsa Vásquez, Mercedes | es_PE |
renati.juror | López Ñiquen, Karla Elizabeth | es_PE |
renati.juror | Bernal Marchena, Luisa Paola de los Milagros | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y Desarrollo de habilidades para la vida | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1243]