Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de protocolos de bioseguridad frente al Covid 19 en cirujanos dentistas del distrito de Cajamarca 2022
dc.contributor.advisor | Ruiz Cardenas, Jorge Leonidas | |
dc.contributor.author | Chuquiruna Chilon, Haydee Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T16:50:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T16:50:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12426 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de protocolos de bioseguridad frente al covid-19 en cirujanos dentistas del distrito del Cajamarca 2022. Método: En el presente estudio, se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, descriptiva, se evaluó a 175 cirujanos dentistas colegiados y habilitados del distrito de Cajamarca. Para ello se utilizó un cuestionario, el cual estuvo estructurado de acuerdo a los lineamientos estipulados en el MINSA, conformado por 18 preguntas validadas por 3 expertos referidos al nivel de conocimiento de protocolos de bioseguridad en cirujanos dentistas frente al covid-19. Resultados: El nivel de conocimiento de protocolos de bioseguridad frente al covid -19 en cirujanos dentistas del distrito de Cajamarca 2022, se evidenció que el 44% de los cirujanos han presentado un nivel muy bajo de conocimiento en cuanto a los protocolos de bioseguridad, mientras que el 12% presentó un nivel bajo, el 30,9% un nivel medio, el 9,1% presentó un nivel alto y por último el 4% presentó un nivel muy alto. Conclusión: El nivel de conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad de los cirujanos dentistas del distrito de Cajamarca 2022 presentó un nivel muy bajo | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Protocolos | es_PE |
dc.subject | Dentistas | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de protocolos de bioseguridad frente al Covid 19 en cirujanos dentistas del distrito de Cajamarca 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18160891 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1305-2777 | es_PE |
renati.author.dni | 40444370 | |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.juror | Pinella Vega, Melissa | es_PE |
renati.juror | Romero Gamboa, Julio Cesar | es_PE |
renati.juror | Ruiz Cardenas, Jorge Leonidas | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [488]