Mostrar el registro sencillo del ítem
Ciberacoso y tendencias suicidas en adolescentes escolares de un colegio mixto en la Región Lambayeque 2023
dc.contributor.advisor | Torres Diaz, María Malena | |
dc.contributor.author | Bernal Jimenez, Diana Milagros | |
dc.contributor.author | Castillo Odar, Dylan Stephano | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T15:15:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T15:15:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12423 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo general determinar la relación entre el ciberacoso y tendencias suicidas en adolescentes escolares de un colegio mixto en la Región Lambayeque; en la cual se empleó una investigación de tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental y con un enfoque cuantitativo; considerándose una muestra de 212 estudiantes que cursan el 3°, 4° y 5° grado de nivel secundario, de sexo masculino y femenino. Los hallazgos del estudio tienen una relación directa entre el ciberacoso y las tendencias suicidas por medio del coeficiente de correlación de Rho de Spearman, cuyo valor fue de 0,729 afirmando también que el ciberacoso por ser el hostigamiento de personas empleando medios tecnológicos. Por último, el estudio concluye que existe una relación significativa entre el ciberacoso y la variable tendencias suicidas en adolescentes escolares de un colegio mixto en la Región Lambayeque | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Ciberacoso | es_PE |
dc.subject | Tendencias suicidas | es_PE |
dc.subject | Escolares | es_PE |
dc.title | Ciberacoso y tendencias suicidas en adolescentes escolares de un colegio mixto en la Región Lambayeque 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44279460 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4973-7332 | es_PE |
renati.author.dni | 72918009 | |
renati.author.dni | 74727577 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Olazabal Boggio, Roberto Dante | es_PE |
renati.juror | Llacsa Vásquez, Mercedes | es_PE |
renati.juror | Torres Días, María Malena | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y Desarrollo de habilidades para la vida | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]