Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Andabamba - Santa Cruz, 2023
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Hernandez Villalobos, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T13:32:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T13:32:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12393 | |
dc.description.abstract | La presente investigación asumió como objetivo general, determinar la relación existente entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Andabamba - Santa Cruz, 2023. La formulación del problema se presentó a través de la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación existente entre la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Andabamba - Santa Cruz, 2023? La investigación fue de tipo descriptivo, correlacional, con diseño no experimental, de corte transversal, teniendo como población y muestra a treinta (30) servidores públicos de dicho municipio, a quienes se les aplicó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario constituido por veintiocho (28) reactivos totales y relacionados a ambas variables pesquisadas. Los resultados obtenidos mostraron que, la Satisfacción Laboral se encontraba en un nivel medio con un 73.33% y el Desempeño Laboral se encontraba en un nivel medio con un 66.67%; asimismo, el Desempeño Laboral sí se correlacionaba de manera directa y positiva con las dimensiones de la Satisfacción Laboral, verbigracia, Significación de la Tarea (𝑟𝑆=0,638**), Condiciones de Trabajo (𝑟𝑆=0,558**), Reconocimiento Personal y Social (𝑟𝑆=0.614**) y Beneficios Económicos (𝑟𝑆=0,496**). Se concluyó que, la satisfacción laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Andabamba - Santa Cruz, 2023, se encontraban correlacionadas de manera positiva y considerable con un 𝑟𝑆=0,678** y un nivel de significancia de 0,001. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Rendimiento laboral individual | es_PE |
dc.title | Satisfacción y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Andabamba - Santa Cruz, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 71470544 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Villanueva Calderón, Juan Amílcar | es_PE |
renati.juror | Mory Guarnizo, Sandra | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1769]