Mostrar el registro sencillo del ítem
Parentalidad positiva y resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Reyes Baca, Gino Job | |
dc.contributor.author | Alcantara Garcia, Jessica Janeth | |
dc.contributor.author | Leon Jimenez, Irma Yahayra | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T22:38:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-09T22:38:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12362 | |
dc.description.abstract | La presente investigación considero como objetivo principal establecer la relación entre la parentalidad positiva y la resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lambayeque. Para ello trabajo bajo un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de alcance correlacional, y de corte trasversal, tomando como sujetos de análisis a 130 estudiantes del sexo femenino del cuarto año de secundaria. Conjuntamente, utilizó como instrumentos la Escala de parentalidad positiva E2P y la Escala de Resiliencia (RS), cabe destacar que, para el procesamiento estadístico se utilizó el programa Microsoft Excel 2018 y el software SPSS v. 26. Sus principales resultados y conclusiones manifiestan la existencia de una asociación positiva, directa y estadísticamente significativa (rho= .800**; p < .001) entre la parentalidad positiva y la percepción de la resiliencia de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Estatal de Lambayeque. Lo que simboliza que las competencias parentales están vinculadas estrechamente con la capacidad adaptativa ante una situación estresante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Parentalidad | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Parentalidad positiva y resiliencia en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Estatal de la Provincia de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09176095 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5869-4218 | es_PE |
renati.author.dni | 42882525 | |
renati.author.dni | 71547658 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Reyes Baca, Gino Job | es_PE |
renati.juror | Cruz Ordinola, María Celinda | es_PE |
renati.juror | Asenjo Zapata, Cornelia Yajaira | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo Humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y desarrollo de habilidades para la vida | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]