Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de cobranza y su influencia en la recaudación de los arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Zaña, 2021
dc.contributor.advisor | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | |
dc.contributor.author | Sanchez Cajan, Astri Cristina | |
dc.contributor.author | Torres Garcia, Gianella | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T22:40:07Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T22:40:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12192 | |
dc.description.abstract | La recaudación de arbitrios municipales son una gran fuente de ingreso para los entes municipales debido a que traen consigo el desarrollo de su jurisdicción. Sin embargo, en el Distrito de Zaña debido a la creciente evasión y morosidad por parte de los contribuyentes se ha visto conveniente realizar esta investigación que se enfocó en “Determinar las estrategias de cobranza y su influencia en la recaudación de los arbitrios municipales de la municipalidad distrital de Zaña, 2021”. El tipo de investigación que se realizo fue Explicativa, diseño “no experimental”, no se modificaron las variables siendo la población el área de Gerencia de Administración Tributaria de la municipalidad Distrital de Zaña, teniendo como muestra a 5 colaborares, la técnica empleada fue la encuesta y por instrumento el cuestionario. Los Resultados arrojaron que la Municipalidad de Zaña presenta deficiencia en el proceso de cobranza esto se vio reflejado en la información recolectada mediante una entrevista al personal del área de Gerencia de Administración Tributaria, el nivel de recaudación es bajo y el nivel de evasión representa el 70%, a través de los puntos de deficiencias se presentan estrategias en cobranza que ayudara a incrementarla recaudación de arbitrios municipales en la entidad estudiada. Se llegó a la conclusión de que la entidad municipal a través de los años acarreó dificultades para la recaudación de sus arbitrios municipales y eso se ve reflejado en las pruebas obtenidas a través del área de estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategias de cobranza | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Arbitrios municipales | es_PE |
dc.title | Estrategias de cobranza y su influencia en la recaudación de los arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Zaña, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48092815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7098-5755 | es_PE |
renati.author.dni | 74144430 | |
renati.author.dni | 73334434 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saul | es_PE |
renati.juror | Balcázar Paiva Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas internacionales de información financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]