Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño laboral y su relación con la satisfacción de los colaboradores en la Municipalidad Distrital de Olmos 2021
dc.contributor.advisor | García Yovera, Abraham José | |
dc.contributor.author | Cieza Odar, Perla Brunella | |
dc.contributor.author | Ramos Lorenzo, Flor Maria del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T21:22:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T21:22:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12171 | |
dc.description.abstract | La presente indagación tuvo como propósito principal el determinar la relación entre el desempeño laboral y la satisfacción de los colaboradores en la municipalidad distrital de Olmos 2021. Se empleó una metodología cuantitativa de tipo básica, caracterizada por un nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental, bajo la implementación de un muestreo censal que involucró a un total de 57 colaboradores de la Municipalidad de Olmos, lo que permitió obtener una representación significativa de la población en estudio. La obtención de datos se realizó a través de la administración de dos cuestionarios previamente validados por tres expertos en el campo; estos cuestionarios se aplicaron en forma de encuesta para obtener información relevante sobre el desempeño y satisfacción de los subordinados. Los resultados obtenidos mostraron una correlación positiva alta entre el desempeño laboral y satisfacción de los subordinados del municipio de Olmos, respaldada por una rho de Spearman de 0.860 y un P valor de 0.000, implicando la aceptación de la H1. Se concluyó la existencia de una conexión positiva alta entre el desempeño laboral de los colaboradores y su nivel de satisfacción; de tal manera, el hallazgo fue relevante para comprender la dinámica de trabajo en la municipalidad y proporcionar orientación para optimizar tanto el desempeño laboral como la satisfacción de los subordinados en esta institución. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | Colaboradores | es_PE |
dc.subject | Municipalidad de Olmos | es_PE |
dc.title | Desempeño laboral y su relación con la satisfacción de los colaboradores en la Municipalidad Distrital de Olmos 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 80270538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5851-1239 | es_PE |
renati.author.dni | 73103201 | |
renati.author.dni | 75812822 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Falla Gómez, Carolina de Lourdes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1790]