Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de las mermas de existencias en la determinación del impuesto a la renta, Empresa Procesadora Perú S.A.C., Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | |
dc.contributor.author | Lizana Guevara, Jossy | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:29:43Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T16:29:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/12122 | |
dc.description.abstract | La actual investigación considera como objetivo general, determinar la incidencia de las mermas de existencias en la determinación del I.R. de la empresa Procesadora Perú S.A.C. en la provincia de Chiclayo en el año 2022. La metodología empleada en la tesis es aplicada, con un estudio de perspectiva cuantitativa y tomando en consideración un diseño pre experimental, considerando los instrumentos para la recolección de los datos la guía de entrevista y guía de observación documental realizados a las áreas y colaboradores involucrados en la investigación. Al examinar los resultados, se analizó que, a consecuencia de deducir adecuadamente las mermas, la empresa tendrá la responsabilidad de acreditarlos mediante un informe técnico que cumpla con los requerimientos exigidos por el reglamento legal y estas sean incorporadas al costo, evitando así eventualidades que comprometan sanciones por la administración tributaria, consiguiendo así la adecuada determinación del I.R. Se concluye que, la incidencia de las mermas de existencias en la determinación del IR de la empresa Procesadora Perú S.A.C. en la provincia de Chiclayo en el año 2022 fue de 24,654,148.67 soles equivalente a un 3.01% del I.R. para el año 2022. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Mermas | es_PE |
dc.subject | Informe técnico | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Impuesto a la renta | es_PE |
dc.title | Incidencia de las mermas de existencias en la determinación del impuesto a la renta, Empresa Procesadora Perú S.A.C., Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16448114 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6876-8962 | es_PE |
renati.author.dni | 71879774 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión, innovación, emprendimiento y competitividad que promueva el crecimiento económico inclusivo y sostenido | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas internacionales de información financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]