Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de bioseguridad en los alumnos de cirugía oral de la escuela de estomatología de la universidad Señor de Sipán - Perú, 2014
dc.contributor.advisor | Millones Gómez, Pablo | |
dc.contributor.author | Leyva Saavedra, Herber Junior | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T15:47:53Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T15:47:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/120 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo comprobar si existe relación entre el conocimiento y la aplicación de bioseguridad en los alumnos de la escuela de Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán.Se evaluó a 81 alumnos del ciclo académico 2014-II, a los cuales se les aplicó un cuestionario de evaluación que permitió medir el nivel de conocimiento sobre las medidas de bioseguridad, y una lista de cotejos que hizo evidente su práctica clínica.Existe una asociación estadística altamente significativa entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en los alumnos de la EAP de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán en el área quirúrgica demostrando una relación entre ambas. Se obtuvo que el 75,90% de los estudiantes evaluados están en una categoría regular, el 15,68% bueno y el 8,82% fue deficiente, en cuanto a la aplicación de las medidas de bioseguridad durante el desarrollo de su práctica clínica, el 63,73% de los alumnos, aplicaron las medidas de bioseguridad de manera regular, el 27,45% de forma buena y el 8,82% de forma deficiente. Se recomienda contar con un protocolo de bioseguridad para su debida utilización en las atenciones de acuerdo a cada asignatura, realizar estudios similares en las distintas entidades de educación universitaria y establecer el uso de métodos de barrera indispensables para la atención de pacientes en todo procedimiento odontológico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.subject | Exposición a agentes biológicos | es_PE |
dc.subject | Procedimientos quirúrgicos ambulatorios | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Práctica | es_PE |
dc.subject | Protocolo | es_PE |
dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento y la aplicación de bioseguridad en los alumnos de cirugía oral de la escuela de estomatología de la universidad Señor de Sipán - Perú, 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
renati.discipline | 911016 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Estomatología [488]