Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y duelo migratorio en inmigrantes venezolanos de la provincia de Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Castillo Hidalgo, Efren Gabriel | |
dc.contributor.author | Ocaña Guevara, Xiomara Lisset | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T15:05:35Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T15:05:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11976 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de resiliencia y duelo migratorio en inmigrantes venezolanos de la provincia de Chiclayo. Se trabajó con un estudio de tipo básico de enfoque cuantitativo, correlacional de corte transversal. Se contó con una muestra de 267 inmigrantes venezolanos pertenecientes a la mesa de movilidad humana y trata de personas de la Diócesis de Chiclayo, de ambos sexos y con edades comprendidas entre 18 a 50 años. Para la medición de las variables se aplicó la Escala de Resiliencia RS-14 de Wagnild y Young y el Cuestionario de Duelo Migratorio creado por De la Revilla et al. Para el análisis de datos empleó el software SPSSv25, asimismo, el estadígrafo de coeficiente de correlación de Spearman para determinar la relación entre resiliencia y duelo migratorio. Los resultados muestran que existe una relación estadísticamente significativa entre los niveles de resiliencia y el duelo migratorio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Duelo migratorio | es_PE |
dc.subject | Proceso de migración | es_PE |
dc.title | Resiliencia y duelo migratorio en inmigrantes venezolanos de la provincia de Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 00328631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0247-8724 | es_PE |
renati.author.dni | 70078367 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Olazabal Boggio, Roberto Dante | es_PE |
renati.juror | Bernal Marchena, Luisa Paola de los Milagros | es_PE |
renati.juror | Chicoma Seclen, Karen Julissa | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y Desarrollo de habilidades para la vida | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1243]