Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes en la elección de financiamiento de las Empresas Constructoras del Distrito de Magdalena del Mar, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Ríos Cubas, Martín Alexander | |
dc.contributor.author | Sifuentes Mendoza, Flor Maricarmen | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T20:25:48Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T20:25:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11929 | |
dc.description.abstract | La tesis tuvo como objetivo general Identificar los factores determinantes en la elección de financiamiento de las empresas constructoras del distrito de Magdalena del Mar, año 2022. Se desarrolló mediante el tipo de investigación descriptiva correlacional, teniendo un diseño no experimental de tipo transversal (se realizó en un solo momento), y tuvo un enfoque cuantitativo. Las 17 constructoras con domicilio fiscal en el distrito fueron parte de la población. La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento fue un cuestionario de 20 item con tres alternativas de respuesta. La información fue registrada y procesada en SPSS versión 25. Dentro de las variables de la investigación tenemos al financiamiento el cual consiste en adquirir recursos económicos que permitan ejecutar proyectos, aumentar activos o realizar otras operaciones que mejoren la situación de la compañía y factores determinantes los cuales son cada uno de los elementos que intervienen cuando un empresario elige un financiamiento. En conclusión se tomó en cuenta la tasa de interés, el plazo de pago, el tamaño y los años de actividad de la empresa como los factores determinantes en la elección de financiamiento de las constructoras, siendo los más representativos la tasa de interés y el plazo de pago ya que ambos obtuvieron el mismo nivel de porcentaje de aceptación. Además, las constructoras prefieren el financiamiento a largo plazo y también se identificó que como financiamiento externo prefieren el crédito bancario y como financiamiento interno el capital. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Factores determinantes | es_PE |
dc.subject | Constructoras | es_PE |
dc.title | Factores determinantes en la elección de financiamiento de las Empresas Constructoras del Distrito de Magdalena del Mar, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45220005 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6212-1057 | es_PE |
renati.author.dni | 42321761 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Cachay Sánchez, Lupe del Carmen | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas Internacionales de Información Financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]