Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de cobranza para reducir la cartera morosa en la Empresa Telecomunicaciones M&W Sac – Chota, 2021
dc.contributor.advisor | Gómez Jacinto, Luis Gerardo | |
dc.contributor.author | Garcia Ucañay, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Sanchez Alarcon, Noelia Maysu | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T15:44:21Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T15:44:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11910 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo Proponer estrategias de cobranza para reducir la cartera de morosidad de la empresa M&W SAC – Chota, 2021. El cual tuvo como metodología un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo propositivo y diseño no experimental de corte trasversal, se tuvo una muestra de 194 usuarios, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. los resultados obtenidos señalan que el 66% de los usuarios están de acuerdo que la empresa no considera buenas estrategias para realizar contacto con el cliente. El cual se concluye que el índice de morosidad de la empresa M&W SAC., de acuerdo a los resultados obtenidos señalan que el 67% de los usuarios se encuentran en condición de deudores. El cual refieren que la empresa de Telecomunicaciones M&W si se preocupa por darles todas las facilidades de pago. Sin embargo, consideran que la empresa no cuenta con buenas estrategias para realizar contacto con el cliente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategias de cobranza | es_PE |
dc.subject | Cartera morosa | es_PE |
dc.title | Estrategias de cobranza para reducir la cartera morosa en la Empresa Telecomunicaciones M&W Sac – Chota, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 02825475 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5082-962 | es_PE |
renati.author.dni | 72609421 | |
renati.author.dni | 73772627 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.juror | Hernandez, Teran Saul | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Normas internacionales de información financiera en el contexto de los procesos contables y la creación de valor en la empresa | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]