Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de Conocimientos y Prácticas Alimentarias sobre Anemia Ferropénica en madres con Lactantes del C.S Villa Hermosa 2020
dc.contributor.advisor | Larraín Tavara, Giovana | |
dc.contributor.author | Chafloque Bello, Nery Maura | |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T21:46:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-31T21:46:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11638 | |
dc.description.abstract | La deficiencia de hierro puede llevar a alteraciones corporales en los niños como retraso físico y mental, existiendo una estrecha relación entre el déficit de ingestas de hierro y la anemia ferropénica. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de conocimientos y las prácticas alimentarias de las madres y la relación con la anemia ferropénica en los lactantes del CS Villa Hermosa Lambayeque 2020. La investigación es de tipo cuantitativa, correlacional y transversal, donde se buscó interpretar nexos entre dos valores o supuestos. Se hizo uso del medio de encuesta y mediante un cuestionario se logró obtener los resultados esperados en las progenitoras del C.S. Villa Hermosa. Se recolectó la información de manera presencial, en el transcurso de los meses de octubre a noviembre en el C.S de Villa Hermosa. Cada entrevista con las madres tuvo un lapso de 20 minutos. La progenitora firmó el consentimiento informado en conformidad que aceptaba participar voluntariamente de la investigación. Los resultados mostraron que el 39.4% de madres con lactantes del Centro de Salud Villa Hermosa–2020 con nivel de conocimiento regular sobre la anemia ferropénica tienen prácticas alimentarias adecuadas, mientras que el 24.2% de madres con lactantes con nivel de conocimiento bajo sobre la anemia ferropénica tienen prácticas alimentarias inadecuadas. Se llegó a la conclusión que sí existe relación o asociación entre los conocimientos y las prácticas alimentarias frente a la anemia en Villa Hermosa–2020 dado que la prueba chi cuadrado es altamente significativa (p < 0.01). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Practicas alimentarias y anemia ferropénica | es_PE |
dc.title | Nivel de Conocimientos y Prácticas Alimentarias sobre Anemia Ferropénica en madres con Lactantes del C.S Villa Hermosa 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16801094 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6597-0946 | es_PE |
renati.author.dni | 41260251 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Galvez Diaz, Norma Del Carmen | es_PE |
renati.juror | Arias Flores, Cecilia Teresa | es_PE |
renati.juror | Larraín Távara, Giovana | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [823]