Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus en pacientes del Centro de Salud-Chepén, 2022
dc.contributor.advisor | Palomino Malca, Jimena | |
dc.contributor.author | Cabrejos Guelac, Luz Adela | |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T16:40:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-25T16:40:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11596 | |
dc.description.abstract | La diabetes es un problema de salud pública, sin embargo, la falta de conocimiento y adherencia al tratamiento generan complicaciones en el paciente. El objetivo fue determinar la relación entre conocimiento y adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del Centro de Salud - Chepén, 2022; la metodología fue cuantitativa, de diseño no experimental de alcance correlacional, la técnica la encuesta y el instrumento cuestionario, el mismo que se aplicó a una población de 100 pacientes. Se encontró que el 69% de los pacientes fueron mujeres, cuya edad oscilaba entre los 41 y 60 años y el 43% tenía educación secundaria; además, el conocimiento sobre la diabetes mellitus tipo II predominó en un nivel bajo con el 51%, la dimensión conocimiento básico y conocimiento sobre la glicemia también predominó en un nivel bajo con el 52% y el 54%, sin embargo, el conocimiento sobre la prevención estuvo en un nivel medio con el 53%; también se encontró que el 89% no se adhirió al tratamiento farmacológico, es decir, los pacientes no toman la medicación a las horas indicadas o no cumplen con las prescripciones dadas por el personal sanitario. Se concluyó que existe una relación positiva alta y significativa (Rho=0,754; p=0,000), entre los conocimientos y la adherencia al tratamiento, refiriendo que los pacientes que demuestran un alto nivel de conocimiento sobre la diabetes mellitus tipo II tienden a tener una mejor adherencia al tratamiento; además, esto permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_PE |
dc.subject | Glucemia | es_PE |
dc.subject | Tratamiento farmacológico | es_PE |
dc.title | Conocimiento y adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus en pacientes del Centro de Salud-Chepén, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 47126681 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2226-0546 | es_PE |
renati.author.dni | 75361962 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Ticona Tuanama De Peña, Isabel | es_PE |
renati.juror | Torres Saavedra, Daly Margott | es_PE |
renati.juror | Palomino Malca, Jimena | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Nuevas alternativas de prevención y el manejo de enfermedades crónicas y/o no transmisibles. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [820]