Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en personal de salud de un hospital de Chiclayo, 2022
dc.contributor.advisor | Torres Rufasto, Zaida Elizabeth | |
dc.contributor.author | Perez Ortiz, Vicky | |
dc.contributor.author | Revilla Soriano, Manuel Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T16:52:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T16:52:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11583 | |
dc.description.abstract | La aplicación de las medidas de bioseguridad es fundamental para evitar poner en riesgo a los pacientes y al personal de salud. El objetivo fue determinar la relación entre el conocimiento y la aplicación de medidas de bioseguridad del personal de enfermería en el servicio de Central de Esterilización del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2022. El enfoque fue cuantitativo, el diseño no experimental, transversal y de alcance correlacional, la población fue de 31 profesionales y el instrumento utilizado fue el cuestionario y la guía de observación. El 68% de los profesionales fueron mujeres, cuya edad oscilaba entre los 25 y los 39 años; el 60,7% alcanzó un conocimiento óptimo de las medidas de bioseguridad y el 96,4% mostró una aplicación óptima de las medidas de bioseguridad. Se concluyó que existe relación entre el conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad (p=0,007), lo cual permitió aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.title | Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en personal de salud de un hospital de Chiclayo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16621880 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1982-4910 | es_PE |
renati.author.dni | 41269529 | |
renati.author.dni | 16718924 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Guerrero Valladolid, Ana Yudith | es_PE |
renati.juror | Wam Serrano, Isela | es_PE |
renati.juror | Torres Rufasto, Zaida Elizabeth | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la comunidad para el desarrollo de la sociedad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Enfermería [819]