Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta del sistema contable Financase para mejorar el control financiero de la empresa Micrédito S.A.C. de la ciudad de Trujillo para el año 2014
dc.contributor.advisor | Dios Castillo, Christian | |
dc.contributor.author | Castro Morales, Fatima Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T16:42:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T16:42:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11500 | |
dc.description.abstract | La contabilidad, como herramienta importante para la convivencia diaria de las grandes y pequeñas empresas, se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones favorables en la ejecución de las inversiones económicas, asegurando un adecuado control de las actividades y de los diferentes negocios. A través de una investigación realizada ah MICREDITO S.A.C., carece del software de contabilidad adecuado para proporcionar información rápida y oportuna para ayudarlos con sus decisiones comerciales. Manejar e interpretar grandes cantidades de dinero y contabilidad es un problema para la organización porque la información suele ser larga, corta y difícil de interpretar, lo que muchas veces conduce a decisiones precipitadas. El hecho es que la empresa gasta mucho dinero y, cuando empeora, abandona el negocio. Además de obtener información del mundo real, se utilizaron técnicas como encuestas, entrevistas y observaciones para encuestar a los sujetos de los datos y analizar la investigación recopilada para ayudar a lograr los objetivos de investigación descritos anteriormente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.subject | Información financiera | es_PE |
dc.subject | Sistema contable | es_PE |
dc.subject | Software Contable FINANCASE | es_PE |
dc.subject | Contabilidad | es_PE |
dc.title | Propuesta del sistema contable Financase para mejorar el control financiero de la empresa Micrédito S.A.C. de la ciudad de Trujillo para el año 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 18139166 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2469-9237 | es_PE |
renati.author.dni | 43999043 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Arevalo Altamirano, Jheimmy Grace | es_PE |
renati.juror | Zevallos Aquino, Rocio Liliana | es_PE |
renati.juror | Nuñez Ortiz, Lucy Haydee | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]