Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia presupuestal en el cumplimiento de metas de la unidad de producción de semillas – Inia, 2016 - 2020
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Espinoza Vigil, Leyla Natalia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T16:05:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T16:05:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11494 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel de incidencia de la ejecución presupuestal en el cumplimiento de metas programadas de la Unidad de Producción de Semillas– INIA, 2016 - 2020, y para ello se evaluó ambas variables, se analizó la incidencia de la ejecución presupuestal sobre metas programadas y finalmente, se plantearon medidas de mejora. La metodología de investigación contempló el enfoque cuantitativo, alcance explicativo y el diseño no experimental. Como técnicas se aplicó tanto la entrevista como el análisis documental a una muestra comprendida por dos servidores de la Estación y a los informes de ejecución presupuestal de los años 2016 a 2020, a fin de recolectar información para la elaboración de los resultados, de los que se concluyó que, el porcentaje de modificación entre el PIA y el PIM se incrementó durante el periodo de cinco años, y además, se ejecutó la mayor parte de dicho presupuesto, en tanto que las metas físicas para las que fue asignado no alcanzaron una ejecución mayor a 51.75%; Sin embargo, se determinó qué, la ejecución presupuestal incide directamente sobre las metas programadas de la Unidad de Producción de Semillas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Presupuesto | es_PE |
dc.subject | Ejecución Presupuestal | es_PE |
dc.subject | Metas programadas | es_PE |
dc.title | Incidencia presupuestal en el cumplimiento de metas de la unidad de producción de semillas – Inia, 2016 - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 73027786 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]