Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias tributarias y su incidencia en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de la Peca, 2021.
dc.contributor.advisor | Grijalva Salazar, Rosario Violeta | |
dc.contributor.author | Quispe Bardales, Leydi Diana | |
dc.contributor.author | Rojas Severino, Lisset Judith | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:55:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T02:55:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11450 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera las estrategias tributarias inciden en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de La Peca, 2021. La metodología utilizada posee un enfoque cualitativo, a nivel descriptivo analítico con un diseño de investigación de tipo correlacional y no experimental. La población en estudio comprende a 17 administrativos de la Municipalidad Distrital de La Peca, con una muestra de 16 administrativos bajo un error de muestreo aceptable de 5%. El presente proyecto posee como técnica de recolección de datos a la encuesta, teniendo como instrumento al cuestionario. Se emplea un cuestionario para la variable independiente conformado por 11 preguntas y para la variable dependiente se aplicarán 5 preguntas. Este instrumento es de tipo dicotómico con preguntas cerradas. Como resultado se obtiene que las estrategias tributarias inciden significativamente en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Distrital de La Peca, 2021. Puesto que se concluye que la municipalidad no aplica estrategias tributarias para el aumento del nivel de recaudación del impuesto predial en el periodo mencionado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.subject | Contribuyente | es_PE |
dc.title | Estrategias tributarias y su incidencia en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de la Peca, 2021. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09629044 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.oro/0000-0001-9329-907X | es_PE |
renati.author.dni | 73219380 | |
renati.author.dni | 72132661 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saul | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]