Mostrar el registro sencillo del ítem
Costos por órdenes de trabajo para incrementar la rentabilidad en el consorcio care, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Plasencia Montes, Kevin Antony | |
dc.contributor.author | Tsajuput Quintana, Franklin | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:16:03Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T02:16:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11448 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Costos por Órdenes de Trabajo para incrementar la rentabilidad en el Consorcio Care, Cajamarca”, tuvo como objetivo general proponer este sistema de costos para incrementar la rentabilidad en el mencionado consorcio, que le va a permitir contar con las herramientas necesarias a fin de implementar debidamente la propuesta. En tal sentido, se llevó a cabo un estudio del tipo descriptivo, propositivo, con un diseño No experimental, para lo cual se aplicaron las técnicas de la entrevista y análisis documental, que facilitaron la recolección de información para su debido procesamiento, así como dar respuestas a los objetivos específicos trazados, en tanto, la población estuvo conformada por los trabajadores de la gerencia de obras y la muestra constituida por el Gerente y por el Contador del Consorcio Los resultados evidenciaron que, el consorcio no cuenta con un sistema eficiente de costos, más aún, no se ha privilegiado implementar el sistema de costos por órdenes de trabajo, coyuntura que ha traído como consecuencia que, la obtención de la rentabilidad al final del ejercicio no sea la esperada, debido a que, se vienen considerando y aplicando costos irreales que no corresponden a la planificación programada, por lo que, se debe señalar que, con la implementación de la propuesta del sistema de costeo por órdenes de trabajo, va a permitir determinar de manera adecuada los costos en que se incurren en cada una de las obras, mejorando asimismo, los controles, registros y contabilizaciones de la información en todos los procesos constructivos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Sistema de Costos | es_PE |
dc.subject | Órdenes de Trabajo | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Costos por órdenes de trabajo para incrementar la rentabilidad en el consorcio care, Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16589291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7105-508X | es_PE |
renati.author.dni | 74602023 | |
renati.author.dni | 76362128 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Chapoñan Ramirez, Edgard | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]