Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de endomarketing para mejorar la atención al cliente en Mibanco agencia cercado, Chiclayo, 2021
dc.contributor.advisor | Córdova Chirinos, José William | |
dc.contributor.author | Martinez Diaz, Paola Ximena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:19:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:19:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11398 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general aplicar un plan de endomarketing para mejorar la atención del cliente en MIBANCO agencia Cercado, Chiclayo,2021. Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, explicativapropositiva, con un diseño no experimental- transversal, cuya finalidad fue diagnosticar el estado actual de la atención al cliente, como también identificar los factores del plan de endomarketing para mejorar la atención del cliente, y diseñar un plan de endomarketing para mejorar la atención del cliente. Para ello se utilizó como técnica la encuesta que tuvo como instrumento a un cuestionario compuesto por 16 preguntas con escala de Likert, esta estuvo dirigida a la muestra conformada por 75 clientes desafiliados. Se llegó a concluir que el estado actual de la atención al cliente en MIBANCO agencia Cercado es regular, dado que entre los resultados más deficientes se ha encontrado que el 57.3% afirman que no se cumplen los acuerdos pactados previamente y el 57.7% consideran que los colaboradores no se ocupan en solucionar sus problemas, por tanto, esto evidencia que no están satisfechos con la atención recibida y acudan a otros bancos que sean de su interés. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Capacitación | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.subject | Endomarketing | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.title | Plan de endomarketing para mejorar la atención al cliente en Mibanco agencia cercado, Chiclayo, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09582232 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2777-4041 | es_PE |
renati.author.dni | 73804021 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Mego Núñez, Onésimo | es_PE |
renati.juror | García Yovera, Abraham José | es_PE |
renati.juror | Rojas Jiménez, Karla Ivonne | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Administración [1773]