Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización y la tasa de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, durante la época de aislamiento social por el covid 19 en la provincia de Maynas – Loreto 2020
dc.contributor.advisor | Rodas Quintana, Carlos Andree | |
dc.contributor.author | Quiroz Mendoza, Ervin Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T14:09:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T14:09:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11365 | |
dc.description.abstract | La tesis “Caracterización y la tasa de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar durante la época de aislamiento social por el covid en la ´provincia de Maynas – Loreto 2020”, es una investigación cuantitativa, con diseño no experimental, cuyo objetivo es Determinar las características más relevantes y la tasa de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante la época de aislamiento social por el covid 19 en la provincia de Maynas Loreto 2020, generando como aporte práctico plantear una política que permita el trabajo multisectorial permanente para erradicar la violencia. Para la recolección de datos de la información doctrinaria se empleó el método dogmático; y, para seleccionar los datos de campo se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento para conocer la opinión de los informantes el cuestionario. En cuanto a los resultados más importantes, se evidencia que El 50% de los abogados especializados en derecho civil y docentes de derecho se encuentra totalmente de acuerdo en que una propuesta para reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es una reforma en el nivel educativo. Se ha concluido que la tasa de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar durante la época de aislamiento social por el covid 19 se ha visto incrementada teniendo en cuenta que la violencia responde a un problema de tipo económico, a la desigualdad que existe en la sociedad y al mito de inferioridad del sexo femenino. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Violencia | es_PE |
dc.subject | Aislamiento socia | es_PE |
dc.subject | Mujer | es_PE |
dc.subject | Integrantes del grupo familiar | es_PE |
dc.title | Caracterización y la tasa de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, durante la época de aislamiento social por el covid 19 en la provincia de Maynas – Loreto 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42172192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8885-0613 | es_PE |
renati.author.dni | 30407855 | |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Barrio de Mendoza, Vásquez Robinson | es_PE |
renati.juror | Cabrera Leonardini, Daniel Guillermo | es_PE |
renati.juror | Inoñan Mujica, Yannina Yaneth | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias jurídicas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Derecho [1849]