Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de inventarios para mejorar el área de almacén de la empresa Tecni Motors del Perú E.I.R.L.
dc.contributor.advisor | Diaz Llactahuaccha, Alicia Victoria | |
dc.contributor.author | Campos Llacsahuanga, Liseth Del Carmen | |
dc.contributor.author | Tamay Mundaca, Arely | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T19:50:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T19:50:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11349 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada “Control de Inventarios para mejorar el Área de almacén de la Empresa Tecni Motors Del Perú E.I.R.L.”, nos ha permitido demostrar la pertinencia de establecer en qué medida el control de inventarios permitirá hacer más expeditivos los procesos logísticos en el almacén, así mismo va poder demostrar con los propios resultados, si la propuesta en mención, va a generar a la empresa, obtener mejores utilidades. En tal sentido, el problema de la investigación quedó formulado de la siguiente forma ¿De qué manera la propuesta de un control de inventarios ayudará a mejorar el área de almacén del Tecni Motors del Perú E.I.R.L.? El objetivo general es proponer un Control de inventarios para mejorar el área de almacén de la empresa Tecni Motors del Perú E.I.R.L. Se justifica la investigación, ya que permitirá mejorar y realizar eficazmente la gestión del almacén de esta forma, registrar y actualizar los materiales en el almacén, de manera que cada producto sea clasificado ordenadamente. El tipo de investigación fue cuantitativo, con nivel descriptivo-propositiva y diseño no experimental, para la recolección de datos se emplearon herramientas como la entrevista, la lista de cotejo y el análisis documental, la población estuvo conformada por 14 colaboradores, y la muestra por tres colaboradores de la empresa Tecni Motors del Perú E.I.R.L., los resultados señalan que la empresa tienen procesos logísticos ineficientes, ya que no cuentan con controles adecuados de sus productos y de igual manera la operatividad en almacén, por lo cual se elaboró la propuesta. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Área de almacén | es_PE |
dc.subject | Procesos logísticos | es_PE |
dc.title | Control de inventarios para mejorar el área de almacén de la empresa Tecni Motors del Perú E.I.R.L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46556988 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9295-6653 | es_PE |
renati.author.dni | 71625748 | |
renati.author.dni | 75404342 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Rios Cubas, Martin Alexander | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]