Mostrar el registro sencillo del ítem
Insatisfacción corporal como predictor de los desajustes de la conducta alimentaria en adolescentes de una institución educativa de Rioja, 2022
dc.contributor.advisor | Reyes Baca, Gino Job | |
dc.contributor.author | Salvador Lara, Angie Judy | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:27:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T15:27:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11297 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, es un estudio de tipo Correlacional - Transversal, Correlacional - Causal, que aborda la insatisfacción corporal y los desajustes de la conducta alimentaria en adolescentes de una institución educativa de Rioja, 2022. Cuyo objetivo es establecer si la insatisfacción corporal actúa como predictor de los desajustes de la conducta alimentaria en adolescentes de una institución educativa de Rioja. Para el estudio participaron una muestra de 248 adolescentes de primero a quinto grado de una institución educativa estatal de secundaria tanto de sexo masculino como femenino pertenecientes de la provincia de Rioja en el departamento de San Martín. Se utilizaron dos instrumentos, el cuestionario de la imagen corporal (BSQ) y la escala de actitudes ante la alimentación (EAT-26). Los resultados indicaron que la proporción de predicción de la insatisfacción corporal en los desajustes de la conducta alimentaria en adolescentes de una Institución Educativa de Rioja es de un 99%, ya que se obtuvieron resultados altamente significativos (p<0,01) entre las variables estudiadas. Así mismo, las proporciones de predicción de las dimensiones de ambas variables puestas en investigación obtuvieron un nivel predictivo significativo, positivo moderado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Insatisfacción corporal | es_PE |
dc.subject | Desajustes de la conducta alimentaria, | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Insatisfacción corporal como predictor de los desajustes de la conducta alimentaria en adolescentes de una institución educativa de Rioja, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09176095 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5869-4218 | es_PE |
renati.author.dni | 70826159 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Carmona Brenis, Karina Paola | es_PE |
renati.juror | Luna Lorenzo, Leonardo | es_PE |
renati.juror | Bernal Marchena, Luisa Paola De Los Milagros | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Comunicación y desarrollo humano | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1242]