Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores relacionados al incremento de casos ante la criminalidad juvenil en la provincia constitucional del callao
dc.contributor.advisor | Vera Esteves, Sonia Beatríz | |
dc.contributor.author | Cueto Fernandez, Rosa Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T14:36:36Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T14:36:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11101 | |
dc.description.abstract | El Objetivo de la presente investigación tiene como propósito proponer ejecutar dentro de la política pública nacional al 2030 Política Nacional Multisectorial para el Niño Niña y Adolescentes ejecutar de manera integral acciones al 2025 de tipo soportesocioeducativas de prevención, tratamiento y resocialización, en el adolescente en conflicto con la ley penal que comete infracción por primera vez, ya que, este grupo no está contemplado dentro de las acciones para mejorar su calidad de vida estableciendo medidas de forma progresiva acordes al tiempo que vivimos y a partir de ello formular las acciones de prevención futuras al 2030, el método es de enfoque cualitativo el modelo descriptivo-propositivo con desarrollo tipo básico, en cuanto a la técnica e instrumento, se ha aplicado cuestionario a profesionales del equipo multidisciplinario y entrevistas a 15 menores en conflicto con la ley penal, concluyendo que en su mayoría los adolescentes que infringen la ley penal tienen su inicio con delitos menores como robo o hurto simple siendo amonestados sin ningún seguimiento posterior, incrementando sus actividades delictivas hasta el sicariato, consideramos que si no se toma en cuenta al menor infractor desde su primera intervención policial, es bastante probable que inicie su carrera delictiva por la falta de intervención y protección por parte del estado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Sicariato juvenil | es_PE |
dc.subject | Desprotección del estado | es_PE |
dc.subject | Abandono familiar | es_PE |
dc.subject | Conflicto con la ley penal | es_PE |
dc.subject | Políticas públicas | es_PE |
dc.subject | Falta oportunidad | es_PE |
dc.subject | Deserción escolar | es_PE |
dc.title | Factores relacionados al incremento de casos ante la criminalidad juvenil en la provincia constitucional del callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Derecho y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19218818 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-4873-6098 | es_PE |
renati.author.dni | 25753097 | |
renati.discipline | 421016 | es_PE |
renati.juror | Failoc Piscoya, Dante Roberto | es_PE |
renati.juror | Chávez Reyes, Mario Vicente | es_PE |
renati.juror | Vera Esteves, Sonia Beatriz | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias jurídicas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Derecho [1849]