Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de detracciones del IGV y su influencia en la liquidez de la empresa te proyecta S.A.C. Reque- Chiclayo
dc.contributor.advisor | Zevallos Aquino, Rocio Liliana | |
dc.contributor.author | Paredes Esquives, Jordy Antonio | |
dc.contributor.author | Serrano Diaz, Cindy Lissbeth | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T15:00:26Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T15:00:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10672 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis está titulado como “Sistema de detracciones del IGV y su influencia en la liquidez de la empresa TE PROYECTA S.A.C. Reque-Chiclayo” con objetivo general: analizar la influencia del sistema de detracciones del IGV en la liquidezde la empresa TE PROYECTA S.A.C. Es un tema interesante, ya que, el sistema de detracciones a sido puesta en funcionamiento por parte del estado, su objetivo es detraer cierto porcentaje de las ventas y depositarla en una cuenta del banco de la nación, con la condición de que, con ese dinero, se pueda pagar deudas, multas, impuestos, entre otras. La presente investigación es de enfoque cualitativo y su diseño es no experimental – correlacional, el método que se aplicó es deductivo, su población y muestra consta de una persona, como técnica se eligió la entrevista y el análisis documental. Como parte final, la investigación concluye que: al realizar y aplicar los instrumentos dela entrevista el análisis documental, se observó que el SPOT si influye en la liquidez de la empresa TE PROYECTA S.A.C. con diferencias de 0.43, 0.42 y 0.61 en los años 2019,2020 y 2021 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Detracciones | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Variación | es_PE |
dc.title | Sistema de detracciones del IGV y su influencia en la liquidez de la empresa te proyecta S.A.C. Reque- Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16483579 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8017-1413 | es_PE |
renati.author.dni | 75167070 | |
renati.author.dni | 70912142 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saul | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]