Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las ventajas de las facturas negociables y su incidencia en las finanzas de la empresa Emdecosege S.A., Chiclayo 2016
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Jimenez Villarreal, Martha Fiorella | |
dc.contributor.author | Perez Baquedano, Keyli | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T20:26:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T20:26:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10471 | |
dc.description.abstract | El propósito general de este estudio fue analizar los beneficios que tienen el uso de las facturas negociables y como impacta en las finanzas de una empresa EMDECOSEGES S. A., Chiclayo. Los problemas de la empresa se explicaron desde un punto de vista financiero. Gracias a ello, se realizó un estudio descriptivo mediante un diseño transversal no experimental. Además, también se determinó la incidencia entre la variable X y la variable Y. Realizamos un estudio de correlación, que resultó en la recopilación de datos realizada a través de encuestas a los colaboradores. La población es conformada en total por 43 colaboradores, los cuales se constituyen de la siguiente manera: Área Administrativa (8 colaboradores) y Área Operativa (35 colaboradores). La muestra estuvo conformada por cuatro empleados directos del departamento de finanzas de la empresa. Las correlaciones que existieron entre una variable y otra fueron los resultados más relevantes obtenidos durante el proceso de investigación. Finalmente, se concluyó que la incidencia promedio entre la factura negociable y finanzas fue alta. Esto permite mejorar el flujo de capital, mejorar las cuentas por cobrar, acceder a financiamiento, recuperar el crédito y negociar; administrando el dinero, manejando eficientemente los recursos económicos de la empresa, disminuyendo el riesgo e incrementando la rentabilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Factura negociable | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject | Factoring | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Análisis de las ventajas de las facturas negociables y su incidencia en las finanzas de la empresa Emdecosege S.A., Chiclayo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17821427 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6876-8962 | es_PE |
renati.author.dni | 48270018 | |
renati.author.dni | 73592594 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Urbina Cárdenas, Max Fernando | es_PE |
renati.juror | Cruz Mendoza, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Portella Vejarano, Huber Arnaldo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]