Mostrar el registro sencillo del ítem
Desmedros en los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de Labotica Megafarma, Chiclayo 2020
dc.contributor.advisor | Ibarra Fretell, Walter Gregorio | |
dc.contributor.author | Rivera Arzubialdes, Lucia Del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T20:51:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T20:51:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10451 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título “Desmedros en los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la Botica Megafarma 2020” Actualmente encontramos muchas empresas con una problemática muy grande, esto incluye a la empresa que estamos realizando una investigación. Muchas empresas sobre todo las que recién están iniciando en el mercado comercial, no encuentran una solución al problema de sus inventarios, es por ello que en parte se debe a la carencia de conocimiento de los factores que pueden afectar la mercadería que se encuentran en estado de desmedros. El objeto principal de esta investigación es llegar a determinar los desmedros en los inventarios y como inciden en la rentabilidad de la Botica Megafarma, donde hemos aplicado 3 objetivos específicos. Este proyecto tiene como tipo de investigación cualitativo se utilizó una recolección de datos y una entrevista al encargado de la empresa Botica Megafarma y el diseño es no experimental, ya que este proyecto de investigación se realizó cuando los hechos ya han sucedido. Como Mecanismos de recopilación de datos hemos utilizado la entrevista y el análisis de documentos. La información recolectada mediante los instrumentos respectivos nos ha permitido obtener resultados muy importantes y que a su vez fueron comparados con algunos resultados de periodos anteriores. Los resultados nos hicieron llegar a la conclusión de dicho proyecto de investigación, donde nos muestra que los desmedros de los inventarios cuanto inciden en la rentabilidad, ya que por falta de un control de desmedros la empresa está perjudicando su rentabilidad, es por ello que nosotros hemos demostrado la importancia que se le debe dar a realizar un buen control de desmedros y así también de los inventarios, para obtener una información clara del estado de cada producto utilizado para las ventas. La información recolectada mediante los instrumentos respectivos nos ha permitido obtener resultados muy importantes y que a su vez fueron comparados con algunos resultados de periodos anteriores. Los resultados nos hicieron llegar a la conclusión de dicho proyecto de investigación, donde nos muestra que los desmedros de los inventarios cuanto inciden en la rentabilidad, ya que por falta de un control de desmedros la empresa está perjudicando su rentabilidad, es por ello que nosotros hemos demostrado la importancia que se le debe dar a realizar un buen control de desmedros y así también de los inventarios, para obtener una información clara del estado de cada producto utilizado para las ventas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Inventario | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Control de desmedros, | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.title | Desmedros en los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de Labotica Megafarma, Chiclayo 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06098355 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4276-5389 | es_PE |
renati.author.dni | 48440153 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas, Martín Alexander | es_PE |
renati.juror | Balcázar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Ciencias jurídicas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]