Mostrar el registro sencillo del ítem
El financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de Crist House S.A.C., La Victoria 2019
dc.contributor.advisor | Mego Núñez, Onésimo | |
dc.contributor.author | Esqueche Ñingles, Milagros Estefany | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T16:58:01Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T16:58:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10446 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación titulado “El financiamiento Bancario y su incidencia en la rentabilidad de Crist House SAC, La Victoria – 2019” se dio a partir de la problemática presentada en la empresa en estudio, la cual necesitaba un método de financiamiento para su capital de trabajo, por lo tanto, el financiamiento bancario se muestra como una excelente alternativa, ya que a través de ella se logró optimizar los resultados analizados a través de ratios financieros. El presente trabajo tiene el tipo de investigación descriptiva correlacional, porque se describió los hechos tal como se presentan, utilizando las técnicas de recolección de datos, tales como la entrevista, la cual fue aplicada a dos de los trabajadores de la empresa, el gerente y el contador, quieres eran las personas idóneas para brindarnos información real y confiable; además se utilizó el análisis de estados financieros a través de ratios, los cuales permitieron llegar a la conclusión de que el financiamiento bancario aplicado es beneficioso para la empresa en cuanto maximiza sus utilidades. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Financiamiento bancario | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Ratios financieros | es_PE |
dc.title | El financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de Crist House S.A.C., La Victoria 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16451057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8956-4739 | es_PE |
renati.author.dni | 71450906 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernández Teran, Saul | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]