Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de cobranza para incrementar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad del centro poblado de Pakatnamu, Pacasmayo
dc.contributor.advisor | Vidaurre García, Wilmer Enrique | |
dc.contributor.author | Castro Altamirano, Yobani Eresvita | |
dc.contributor.author | Cruzado Payesa, Julisa Adaly | |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T17:33:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T17:33:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10345 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada estrategias de cobranza para incrementar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad del centro poblado de pakatnamu, Pacasmayo, tuvo como objetivo proponer estrategias de cobranza para mejorar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad del Centro Poblado Pakatnamu, se utilizó el tipo de investigación descriptivo – propositivo, con diseño no experimental, como población y muestra se tomó a 333 pobladores del Centro Poblado Pakatnamu, la técnica utilizada fue la encuesta, como instrumento se utilizó el cuestionario; los principales resultados demostraron que la Municipalidad no da a conocer cuál es el procedimiento que los ciudadanos deben seguir para hacer efectivo el pago de sus impuestos prediales, no brinda orientación sobre las diferentes acciones o dudas que puede tener el ciudadano respecto al pago de los impuestos prediales, no brinda campañas para generar cultura tributaria en los ciudadanos, el personal no tiene la capacidad necesaria para orientar al ciudadano y sobre todo que no pone en conocimiento a los ciudadanos en que se invierte los impuestos recaudados, además, se llegó a demostrar que el nivel de recaudación del impuesto predial se sitúa en un nivel medio con el 48%, se llegó a la conclusión que las estrategias de cobranza ayudaran a mejorar el nivel de recaudación del impuesto predial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Cobranza | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.title | Estrategias de cobranza para incrementar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad del centro poblado de Pakatnamu, Pacasmayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16730598 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5002-572X | es_PE |
renati.author.dni | 48486998 | |
renati.author.dni | 76983473 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Ríos Cubas, Martín Alexander | es_PE |
renati.juror | Balcazar Paiva, Eveling Sussety | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]