Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de estrategias de mejoramiento del sistema de costos por procesos continuos para optimizar las utilidades de la empresa Corperú SAC-Paita-2013
dc.contributor.advisor | Urbina Cárdenas, Max Fernando | |
dc.contributor.author | Díaz Quevedo, Katherine Janeth | |
dc.contributor.author | Villalobos Vinces, Berna Luz | |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T16:38:09Z | |
dc.date.available | 2017-02-07T16:38:09Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/1030 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título propuesta de estrategias para el mejoramiento del sistema de costos por procesos para optimizar las utilidades de la empresa CORPERU SAC-PAITA-2014, cuyo objetivo es diseñar una propuesta de estrategia para el mejoramiento de los costos por procesos, teniendo como importancia colaborar con el mejoramiento de la calidad de la empresa, puesto que, la gerencia dispondrá si utilizará nuestras propuestas de progreso para que obtengan una mejor información relacionada con la producción y los costos, sobre una base sistemática, real, oportuna y confiable, lo que facilitará la planificación, el control y la toma de decisiones de las actividades que realicen. Esto convierte a la investigación, en una guía para el gerente, impulsándola a su consolidación y crecimiento, generando así, nuevas fuentes de empleo, elemento esencial para procurar bienestar social y económico. Se trabajó con la población de la empresa CORPERU SAC, determinándose una muestra de tres colaboradores a quienes se les aplicó una entrevista adecuada a su rango laboral, los cuales fueron trabajados utilizando una guía de entrevista. La conclusión final es que la empresa debe aplicar las estrategias de mejoramiento del sistema de costos por procesos y llegar a optimizar las utilidades de la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Costos por procesos | es_PE |
dc.subject | Utilidad | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.title | Propuesta de estrategias de mejoramiento del sistema de costos por procesos continuos para optimizar las utilidades de la empresa Corperú SAC-Paita-2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]