Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera para optimizar los índices de liquidez de la empresa Prame Organic's E.I.R.L., Chiclayo 2021
dc.contributor.advisor | Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen | |
dc.contributor.author | Hernandez Flores, Yojane Yusela | |
dc.contributor.author | Silva Perez, Ander Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T21:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T21:28:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10274 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como proposito proponer la implementación de una Gestión Financiera con el fin de mejorar la liquidez en la empresa Prame Organic's EIRL, la metodología de estudio fue descriptivo – propositivo con un diseño no experimental, la población fueron todos los trabajadores y la muestra fue el Contador y Gerente General, se utilizó como técnicas la entrevista aplicado al personal de la muestra y el análisis documental aplicado en los Estados Financieros de los periodos 2019- 2020. Como resultados se obtuvo que la empresa no tiene una buena gestión financiera por lo que está generando problemas en la salud económica y financiera de la compañía, endeudamientos con proveedores y con bancos, rotación de cuentas por cobrar mayor a 30 días, bajos índices de liquidez, capital de trabajo muy mínimo para afrontar las deudas no corrientes. También se determinó que el personal administrativo no cuenta con funciones establecidas, carece de políticas de cobranzas, no tienen un control estricto de sus costos y gastos. Por lo que se llegó a concluir que la entidad no cuenta con una eficiente Gestión Financiera generando deficiencias principalmente en la liquidez perjudicando ello el cumplimiento de los objetivos trazados y retraso de crecimiento a nivel empresarial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Gestión Financiera | es_PE |
dc.subject | Estados Financieros | es_PE |
dc.title | Gestión financiera para optimizar los índices de liquidez de la empresa Prame Organic's E.I.R.L., Chiclayo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 75319270 | |
renati.author.dni | 48807893 | |
renati.discipline | 417016 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernandez Teran, Saul | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]