Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de inventario valorizado para mejorar la gestión del área de almacén para la empresa Procesos Industriales Roma SAC, Chiclayo
dc.contributor.advisor | Suarez Santa Cruz, Liliana Del Carmen | |
dc.contributor.author | Nima Ñopo, Alexandra Carolina | |
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Cristina Mirelly | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:55:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T15:55:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10256 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo proponer un sistema de inventario valorizado para mejorar la gestión del área de almacén para la empresa Procesos Industriales Roma SAC, Chiclayo-2021. Y se justifica porque servirá como base tanto para que la empresa pueda implementar un sistema de inventario valorizado y para estudios futuros. Para desarrollar este trabajo se aplicó una metodología con enfoque cualitativo y con diseño no experimental, para ello se tomó como escenario la empresa, enfocándonos en el área de almacén y tomando como muestra al personal que trabaja en dicha área, siendo la contadora y la encargada del área de almacén. A las cuales se les aplico una entrevista debidamente elaborada y validada, además se empleó un análisis documental por medio de una guía. Se identificó que en el área de almacén de la empresa Procesos Industriales Roma SAC, no cuenta con un adecuado control de sus insumos los cuales son requeridos para producir los productos que la empresa comercializa, ocasionando así que se produzcan pérdidas significativas, lo cual genera el retraso del crecimiento de la producción. Esta problemática actualmente se presenta en la mayoría de las pequeñas empresas la cuales no controlan sus actividades y en consecuencia no logran sus objetivos. En conclusión, la gestión del área de almacén de la empresa no cuenta con un método correcto de procesamiento de datos relacionados con sus inventarios, el mismo que no cumple con las necesidades de control y supervisión en el área de gestión logística, generando así dificultades, retrasos y perdidas de insumos utilizados en la producción. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Gestión de Almacén | es_PE |
dc.subject | Inventario Valorizado | es_PE |
dc.subject | Métodos de Valuación | es_PE |
dc.title | Sistema de inventario valorizado para mejorar la gestión del área de almacén para la empresa Procesos Industriales Roma SAC, Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41837348 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2560-7768 | es_PE |
renati.author.dni | 75020444 | |
renati.author.dni | 72767897 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sánchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Hernández Terán, Saul | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]