Mostrar el registro sencillo del ítem
Planeamiento estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa agrícola Agroferr S.A.C
dc.contributor.advisor | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | |
dc.contributor.author | Paucar Uriol, Fiorella Maricruz | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T20:22:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T20:22:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/10054 | |
dc.description.abstract | La finalidad del estudio se enfoca en aplicar el Planeamiento Estratégico en AGROFERR S.A.C., en razón de que muestra un inadecuado manejo empresarial que ha afectado sus actividades, y en particular, la rentabilidad, implicando que, para la ejecución de sus operaciones normales, no se viene tomando en cuenta la planeación, ni controles, así como no cumple correctamente con los parámetros adecuados para sus operaciones, esto nos permite deducir que la compañía no presenta un plan estratégico óptimo por no conocer este instrumento empresarial, lo que aportará un abanico de ventajas para mejorar la rentabilidad, y, más que todo, para anular las deficiencias en sus operaciones actuales. Por esta razón, se ha formulado el siguiente problema ¿Cuál será el nivel de incidencia del Planeamiento Estratégico en la rentabilidad de AGROFERR S.A.C.? y en donde el objetivo se enfocó en determinar en qué medida el Planeamiento Estratégico mejorará la rentabilidad. Está justificada la investigación, en razón de que permite evidenciar que el planeamiento estratégico es la herramienta ideal para gestionar adecuadamente los índices de rentabilidad. Se enmarcó en el tipo de estudio mixta, descriptiva, propositiva, con diseño No experimental, tomando como población a quince trabajadores de la empresa, y la muestra al Gerente general y contador. Concluyendo que, el no tener implementado el Planeamiento Estratégico en la empresa AGROFERR S.A.C., viene afectando su gestión administrativa, operativa, logística y financiera. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
dc.subject | Planeamiento Estratégico | es_PE |
dc.subject | Gestión deficiente | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Planeamiento estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa agrícola Agroferr S.A.C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16589291 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7105-508X | es_PE |
renati.author.dni | 48245798 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Cabrera Sanchez, Mariluz Amalia | es_PE |
renati.juror | Mendo Otero, Ricardo Francisco Antonio | es_PE |
renati.juror | Hernández Teran, Saul | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Gestión empresarial y emprendimiento | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Contabilidad [1463]