Mostrar el registro sencillo del ítem
Resiliencia y adaptación de conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Sanchez Medina, Tito Adan | |
| dc.contributor.author | Ponce Paucar, Giuseppe Martin | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T20:15:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T20:15:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12802/15981 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Resiliencia y Adaptación de Conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo, 2024”, tuvo como objetivo en determinar la relación entre la resiliencia y la adaptación de conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo. La metodología tiene un enfoque cuantitativo, además, cuenta con un diseño no experimental, también cabe recalcar que la muestra del estudio estuvo conformada por 169 alumnos, por la cual, se logró medir la correlación de ambas variables de la investigación, es por ello que, se usó la prueba psicométrica la Escala de Resiliencia, la cual, fue creada por Wagnild y Young cuya confiabilidad es de .85, a su vez, se utilizó el Inventario de Adaptación de Conducta, creada por Victoria de la Cruz y Agustin Cordero donde su confiabilidad es de .85, para que logre identificar de una manera estadística la correlación entre ambas variables. Finalmente, se concluye que existe una correlación significativa entre ambas variables, demostrando que cada vez que una de las variables aumenta la otra variable disminuye. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Señor de Sipán | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - USS | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional USS | es_PE |
| dc.subject | Resiliencia | es_PE |
| dc.subject | Conductas | es_PE |
| dc.subject | Adaptación | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Secundaria | es_PE |
| dc.subject | Correlación | es_PE |
| dc.title | Resiliencia y adaptación de conducta en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 72176057 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7883-1520 | es_PE |
| renati.author.dni | 72314646 | |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Bejarano Benites, Zugeint Jacquelin | |
| renati.juror | Torres Diaz, Maria Malena | |
| renati.juror | Sanchez Medina, Tito Adan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo humano, comunicación y ciencias jurídicas para enfrentar los desafíos globales | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.description.sublineadeinvestigacion | Bienestar y Desarrollo de habilidades para la vida. | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Escuela de Psicología [1417]





